Fernridge Office Park
Rental: | R100,00/m2 |
---|---|
Basement: | R500,00/bay |
Shaded: | R400,00/bay |
Open: | R300,00/bay |
Fernridge Office Park
Rental: | R100,00/m2 |
---|---|
Basement: | R500,00/bay |
Shaded: | R400,00/bay |
Open: | R300,00/bay |
Fernridge Office Park
Rental: | R95,00/m2 |
---|---|
Basement: | R500,00/bay |
Shaded: | R400,00/bay |
Open: | R300,00/bay |
Fernridge Office Park
Rental: | R100,00/m2 |
---|---|
Basement: | R500,00/bay |
Shaded: | R400,00/bay |
Open: | R300,00/bay |
Fernridge Office Park
Rental: | R85,00/m2 |
---|---|
Basement: | R500,00/bay |
Shaded: | R400,00/bay |
Open: | R300,00/bay |
Fernridge Office Park
Rental: | R85,00/m2 |
---|---|
Basement: | R500,00/bay |
Shaded: | R400,00/bay |
Open: | R300,00/bay |
Fernridge Office Park
Rental: | R95,00/m2 |
---|---|
Basement: | R500,00/bay |
Shaded: | R400,00/bay |
Open: | R300,00/bay |
Fernridge Office Park
Rental: | R85,00/m2 |
---|---|
Basement: | R500,00/bay |
Shaded: | R400,00/bay |
Open: | R300,00/bay |
Fernridge Office Park
Rental: | R105,00/m2 |
---|---|
Basement: | R500,00/bay |
Shaded: | R400,00/bay |
Open: | R300,00/bay |
Fernridge Office Park
Rental: | R95,00/m2 |
---|---|
Basement: | R500,00/bay |
Shaded: | R400,00/bay |
Open: | R300,00/bay |
Fernridge Office Park
Rental: | R95,00/m2 |
---|---|
Basement: | R500,00/bay |
Shaded: | R400,00/bay |
Open: | R300,00/bay |
Fernridge Office Park
Rental: | R95,00/m2 |
---|---|
Basement: | R500,00/bay |
Shaded: | R400,00/bay |
Open: | R300,00/bay |
Fernridge Office Park
Rental: | R95,00/m2 |
---|---|
Basement: | R500,00/bay |
Shaded: | R400,00/bay |
Open: | R300,00/bay |
Fernridge Office Park
Rental: | R95,00/m2 |
---|---|
Basement: | R500,00/bay |
Shaded: | R400,00/bay |
Open: | R300,00/bay |
Address: | 5 Hunter Street |
---|---|
Suburb: | Ferndale |
City: | Johannesburg |
Province: | Gauteng |
Country: | South Africa |
GPS co-ordinates: | -26,10722 , 28,00214 |
One of Johannesburg’s northern ‘leafy burbs’ that falls just outside of the Randburg CBD, Ferndale lies close to some of the main business and entertainment areas that include Cresta Centre, Brightwater Commons (formerly known as the Randburg Waterfront), the Monte Casino and The Dome.Ferndale is packed with shops, restaurants and business parks. |
Zoning: | Special |
---|---|
ERF Number: | 1/1289 |
Township name: | Ferndale |
Land size: | 1497 m2 |
|
>From Sandton CBD along Sandton road.
>Turn right at William Nicol drive.
>Turn left at Republic road.
>Turn left at Braam Fischer drive.
>Take the 2nd left onto Hunter Avenue then take the 1st left.
The property will be on the right hand side.