Grayston Ridge Office Park
Rental: | R105,00/m2 |
---|---|
Basement: | R650,00/bay |
Shaded: | R500,00/bay |
Open: | R400,00/bay |
Grayston Ridge Office Park
Rental: | R105,00/m2 |
---|---|
Basement: | R650,00/bay |
Shaded: | R500,00/bay |
Open: | R400,00/bay |
Grayston Ridge Office Park
Rental: | R105,00/m2 |
---|---|
Basement: | R650,00/bay |
Shaded: | R500,00/bay |
Open: | R400,00/bay |
Grayston Ridge Office Park
Rental: | R105,00/m2 |
---|---|
Basement: | R650,00/bay |
Shaded: | R500,00/bay |
Open: | R400,00/bay |
Grayston Ridge Office Park
Rental: | R105,00/m2 |
---|---|
Basement: | R650,00/bay |
Shaded: | R500,00/bay |
Open: | R400,00/bay |
Grayston Ridge Office Park
Rental: | R105,00/m2 |
---|---|
Basement: | R650,00/bay |
Shaded: | R500,00/bay |
Open: | R400,00/bay |
Grayston Ridge Office Park
Rental: | R105,00/m2 |
---|---|
Basement: | R650,00/bay |
Shaded: | R500,00/bay |
Open: | R400,00/bay |
Grayston Ridge Office Park
Rental: | R105,00/m2 |
---|---|
Basement: | R650,00/bay |
Shaded: | R500,00/bay |
Open: | R450,00/bay |
Grayston Ridge Office Park
Rental: | R105,00/m2 |
---|---|
Basement: | R650,00/bay |
Shaded: | R500,00/bay |
Open: | R400,00/bay |
Grayston Ridge Office Park
Rental: | R105,00/m2 |
---|---|
Basement: | R650,00/bay |
Shaded: | R500,00/bay |
Open: | R400,00/bay |
Grayston Ridge Office Park
Rental: | R105,00/m2 |
---|---|
Basement: | R650,00/bay |
Shaded: | R500,00/bay |
Open: | R400,00/bay |
Address: | 144 Katherine Street |
---|---|
Suburb: | Sandown |
City: | Johannesburg |
Province: | Gauteng |
Country: | South Africa |
GPS co-ordinates: | -26,10512 , 28,07166 |
Sandown lies between Morningside and the Sandton CBD, a prime position in Johannesburg. The neighbourhood of Sandown is dominated by business that has spread from the inner reaches of Sandton to claim former residences, large sprawling properties and a number of cluster developments. Homes here lie on large properties, their gardens leafy and well maintained behind towering retaining walls that are a pre-requisite to suburban living in Johannesburg. |
No images loaded
-
Zoning: | Business 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERF Number: | 593, 592 & 594.RE/T1R0591055 | ||||||
Township name: | SANDOWN EXT.55 | ||||||
Land size: | 33807 m2 | ||||||
Registered Owner: | REDEFINE PTY LTD | ||||||
Title Deed No: | T |
|